|
Определяем подлинность товара
Посмотрев на рисунок мы видим какие-то прямоугольные черные штрихи и пробелы переменной ширины и набор цифр. Но это только на первый взгляд белиберда. Эта белиберда называется штрих-код. Самые распространенные - это 13 разрядный европейский код EAN-13 и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде. Штрих-код выполнен в графическом изображение и содержит информацию о стране производителе, предриятии изготовившем товар, собственно код товара и контрольную цифру.
Контрольная цифра (смотр. на рисунке) может помочь определить подлинность товара.
Эта цифра вычисляется так:
- складываются цифры стоящие на четных местах: 8+0+4+2+0+1=15
- полученное число умножается на 3: 15*3=45
- складываются цифры стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры: 4+2+0+4+2+0=12
- числа полученные в двух предыдущих пунктах складываются: 45+12=57
- в полученном числе отбрасываются десятки (5) получаем: 7
- вычитаем из 10 полученное число: 10-7=3
Если после вычисления контрольная цифра не совпадает с указанной в коде, значит товар произведен незаконно.
Или вы ошиблись в вычислениях. Такое тоже бывает.
Хотя в наше время и штриховой код — это не гарантия подлинности.
Штрих-коды некоторых стран
| Код | Страна | Код | Страна |
| 93 | Австралия | 90-91 | Австрия |
| 613 | Алжир | 779 | Аргентина |
| 380 | Болгария | 54 | Бельгия и Люксембург |
| 178,789 | Бразилия | 50 | Великобритания |
| 599 | Венгрия | 759 | Венесуэла |
| 893 | Вьетнам | 400-440 | Германия |
| 489 | Гонконг | 52,520 | Греция |
| 57 | Дания | 72,729 | Израиль |
| 890 | Индия | 539 | Ирландия |
| 56,569 | Исландия | 84 | Испания |
| 80-83 | Италия | 52,529 | Кипр |
| 690 | КНР | 770 | Колумбия |
| 880 | Корея | 850 | Куба |
| 475 | Латвия | 477 | Литва |
| 955 | Малазия | 535 | Мальта |
| 611 | Марокко | 750 | Мексика |
| 484 | Молдова | 87 | Нидерланды |
| 94 | Новая Зеландия | 70 | Норвегия |
| 775 | Перу | 590 | Польша |
| 560 | Португалия | 460-469 | Россия и СНГ |
| 888 | Сингапур | 50 | Сев.Ирландия |
| 858 | Словакия | 383 | Словения |
| 460-469 | Страны СНГ | 00-09 | США и Канада |
| 885 | Таиланд | 471 | Тайвань |
| 619 | Тунис | 869 | Турция |
| 482 | Украина | 773 | Уругвай |
| 64 | Финляндия | 30-37 | Франция |
| 385 | Хорватия | 76 | Швейцария |
| 73 | Швеция | 859 | Чехия |
| 780 | Чили | 786 | Эквадор |
| 474 | Эстония | 600-601 | ЮАР |
| 860 | Югославия | 880 | Южная Корея |
| 45,49 | Япония | - | - |
Карта сайта
|